| Ferrule | |||||||
| Size | φA | φB | φD | T | |||
| Ⅰseries | Ⅱseries | Ⅰseries | Ⅱseries | Ⅲseries | |||
| 12.7 | 9.7 | 10.2 | 12.7 | 25.2 | 12.7 | 21.5 | 28.6 |
| 19 | 16 | 16.5 | 19 | 25.2 | 12.7 | 21.5 | 28.6 |
| 25 | 22 | 22.5 | 25 | 50.5 | 12.7 | 21.5 | 28.6 |
| 38 | 35 | 35.5 | 38 | 50.5 | 12.7 | 21.5 | 28.6 |
| 51 | 48 | 48.5 | 51 | 64 | 12.7 | 21.5 | 28.6 |
| 63 | 59.5 | 60.5 | 63.5 | 77.5 | 12.7 | 21.5 | 28.6 |
| 76 | 72 | 72.8 | 76 | 91 | 12.7 | 21.5 | 28.6 |
| 102 | 97.6 | 97.6 | 101.6 | 119 | 15.8 | 21.5 | 28.6 |
